Miami, 17 de junio de 2015 (Por Negocios Magazine). Con una fortuna personal por un total de casi $ 86 mil millones, el cofundador de Microsoft, Bill Gates encabeza la lista de los 25 emprendedores más ricos del mundo, según un informe de Wealth-X.
Empresarios estadounidenses como Gates dominan la lista Wealth-X, que figuran en 14 puestos de 25. La lista cuenta con numerosos multimillonarios estadounidenses notables que son responsables de la construcción de algunas de las empresas más exitosas del mundo, incluyendo Berkshire Hathaway, Oracle y Google.
La riqueza combinada de los 14 estadounidenses es de US $ 514.2 mil millones, que es mayor que el PIB de Noruega.
El sector de la tecnología ha demostrado una vez más ser una incubadora de grandes fortunas con muchos en la lista como de Oracle, Larry Ellison, Mark Zuckerberg, de Facebook y Jack Ma, presidente de Alibaba, el gigante del comercio electrónico de China, la acumulación de riqueza significativa con la fundación y construcción empresas de base tecnológica.
A continuación se presentan los 25 multimillonarios hechos a sí mismos en el mundo (en inglés):
Rank | Name | Nationality | Estimated Net Worth* |
1 | William Gates III | United States | 85.7 |
2 | Warren Buffett | United States | 70.1 |
3 | Amancio Ortega | Spain | 65.0 |
4 | Lawrence Ellison | United States | 51.5 |
5 | Ingvar Kamprad | Sweden | 48.1 |
6 | Jeffrey Bezos | United States | 39.8 |
7 | Carlos Slim | Mexico | 35.4 |
8 | Mark Zuckerberg | United States | 35.3 |
9 | Wang Jianlin | China | 35.2 |
10 | Michael Bloomberg | United States | 33.7 |
11 | Lawrence Page | United States | 31.3 |
12 | Sergey Brin | United States | 29.1 |
13 | Lee Shau Kee | Hong Kong | 28.3 |
14 | Prince Alwaleed Bin Talal | Saudi Arabia | 28.3 |
15 | Jorge Paulo Lemann | Brazil | 27.0 |
16 | Jack Ma (Yun Ma) | China | 26.7 |
17 | Sheldon Adelson | United States | 26.0 |
18 | George Soros | United States | 24.8 |
19 | Leonardo Del Vecchio | Italy | 23.0 |
20 | Carl Icahn | United States | 22.8 |
21 | Steven Ballmer | United States | 22.4 |
22 | Philip Knight | United States | 21.6 |
23 | Patrick Drahi | France/Israel | 21.0 |
24 | Li Ka Shing | Hong Kong | 20.1 |
25 | Leonard Blavatnik | United States | 20.1 |
*US$ billion
Fuente: Wealth-X y Negocios Magazine.